
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 494 | 8885 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 493 | 2247 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 492 | 5670 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 491 | 5674 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 490 | 9912 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 489 | 6771 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 488 | 6687 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 487 | 6727 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 486 | 5861 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 485 | 7754 |
