
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 441 | 5415 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 440 | 7763 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 439 | 1313 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 438 | 8057 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 437 | 3341 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 436 | 4797 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 435 | 8855 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 434 | 8964 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 433 | 3780 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 432 | 5480 |
